| Model | JF-10 |
|---|---|
| POWER | 5 1/8HP |
| ENERGY | HYDRAULIC |
| AUXILIARY ENERGY | COOL WATER |
| CAPACITY | 350~450 UNITS/HR |
| EXTERNAL DIMENSION | 135x120155CM |
| WEIGHT | 550KGS |
| APPLICATION |
|
Supplier Information
|
|||||||||||||||||||||||||
| Model | JF-10 |
|---|---|
| POWER | 5 1/8HP |
| ENERGY | HYDRAULIC |
| AUXILIARY ENERGY | COOL WATER |
| CAPACITY | 350~450 UNITS/HR |
| EXTERNAL DIMENSION | 135x120155CM |
| WEIGHT | 550KGS |
| APPLICATION |