| DOUBLE BALL RACEWAYS | |||||
| ZINC FINISH | |||||
| SIDE LOCK BRAKE / TOTALOCK BRAKE AVAILABLE | |||||
| WHEEL onLY WITHOUT HOUSING ALSO AVAILABLE | |||||
| STEM OPTIONS | |||||
| P-PLATE | |||||
| GR-GRIP RING | |||||
| TS-THREADED STEM | |||||
| OC-OCTAGON STEM | |||||
| BH-BOLT HOLE | |||||
| ConSULT PLATE & STEM DIMENSIONS TO THE FACTORY | |||||
| Diameter | Width | Wheel | Capacity | Load | Swivel | Rigid | Bearing |
| Material | (kg) | Height | Number | Number | Type | ||
| 5" | 1-1/4" | POLYU / PP | 150 | 6" | 25S514TS-PPUB | -25R514TS-PPUB | BALL BEARING |
| 125mm | 32mm | POLYU / PP | 150 | 152mm | -25S125TS-PPUB | -25R125TS-PPUB | BALL BEARING |
For more details, please direct inquiry to us, Thank You !


